Performance and indicators性能指標
【技術(shù)指標】
項目 | 指標 |
粘度@40℃(cps) | 8000~15000 |
胺值(mg KOH/g) | 360~410 |
活潑氫當量(AHEW) | 128 |
表觀 | 橙紅色液體 |
色度(加納法) | 9-13 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當量196) | 50 |
建議配比/E20X75:固化劑 | 100:20 |
凝膠時間,50 克@25℃(分鐘) | - |
200μm濕膜干燥時間 | |
表干/實干 @25℃(77℉)(小時) | 6.0 / 10.0 |